主题
BUS-04 银行 B 获准访问与业务就绪
BUS-04.1 目标与 DTS 依据
以第二家试点银行 B 重复执行商业银行接入生命周期(复用 BUS-03 步骤),并在两家银行并存条件下验证参与方隔离与业务就绪:银行 B 只能访问自身范围数据、两套凭据互不混用、双行同时在线,为跨行流程(BUS-09/10/11)建立前提。
| 追溯项 | 依据 |
|---|---|
| DTS 功能场景 | §14.3 场景 1 第二实例;参与方数据范围控制(§15.2) |
| DTS 章节 | §6 参与方与角色、§14.3-B 生命周期、§19 隐私与数据管理(机构隔离) |
| DTS 测试目录 | TC-ONB-001–004(银行 B 实例);TC-QRY-001–002(自身范围查询/拒绝跨机构访问) |
| 需求依据 | 《技术描述》附录 1 §§4.2、4.9;附录 2 §§1.1.2、2.1.2 |
| 追溯登记 | 附录 A |
BUS-04.2 参与角色
| 角色 | 职责 |
|---|---|
| 银行 B 授权代表 | 提交注册、CSR 与一致性测试(同 BUS-03 银行 A 角色) |
| NBKR 准入操作员 | 审批银行 B 准入 |
| 银行 A(已激活) | 作为隔离验证的对照方,其数据不得被银行 B 访问 |
| 平台 | 双行注册映射并存、按调用身份切分数据范围 |
BUS-04.3 前置条件
- BUS-03 已通过:银行 A 处于激活状态并已有可查询数据(申请记录、后续钱包等);
- 银行 B 测试主体资料与资格证据已准备;
- 一致性测试用例清单与 BUS-03 一致(保证两行同标准)。
BUS-04.4 测试数据
| 数据项 | 要求 | 记录值 |
|---|---|---|
| 银行 B 标识 | 平台分配,与银行 A 不同 | 待执行时填写 |
| 银行 B mTLS 证书与应用签名密钥 | 独立生成,指纹与银行 A 不同 | 待执行时填写 |
| 银行 A 侧资源标识样本 | 银行 A 的钱包 ID/业务引用各一,用于越权访问用例 | 待执行时填写 |
BUS-04.5 执行步骤
| 步骤 | 执行方 | 操作 | 预期结果 | 实际结果 | 证据编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行 B / NBKR | 按 BUS-03 步骤 1–6 完成注册、审批、凭据签发与一致性测试 | 银行 B 激活;各步骤证据按 BUS-03 同标准记录 | 待执行 | 待填写 | 待执行 |
| 2 | 银行 B | 激活后调用自身范围查询 API | 成功;身份解析为银行 B(TC-QRY-001) | 待执行 | 待填写 | 待执行 |
| 3 | 银行 B | 使用银行 A 的钱包 ID/业务引用发起查询 | 安全拒绝,不泄露资源存在性之外的受保护数据;留安全审计(TC-QRY-002) | 待执行 | 待填写 | 待执行 |
| 4 | 银行 B | 使用银行 B 证书 + 伪造/错误的银行标识类请求内容调用 | 身份仍按证书映射解析为银行 B;请求字段不改变数据范围 | 待执行 | 待填写 | 待执行 |
| 5 | 双行并行 | 银行 A、B 同时执行各自查询与业务调用 | 双行互不干扰;平台按身份正确路由与限流 | 待执行 | 待填写 | 待执行 |
| 6 | 平台/NBKR | 出具就绪确认:双行凭据有效、一致性通过、隔离验证通过 | 就绪结论记录在案,作为 BUS-09 前置 | 待执行 | 待填写 | 待执行 |
BUS-04.6 预期核对点
- 同标准接入:银行 B 生命周期各阶段证据与 BUS-03 同构,无绕过步骤;
- 数据范围隔离:商业银行只能访问其有效关系和角色有权访问的钱包、交易及报表(§15.2);跨机构访问一律安全拒绝;
- 身份不可冒用:证书注册映射是唯一身份来源;两行凭据互换使用必然失败;
- 审计:越权尝试形成安全事件,含调用身份、目标资源与拒绝原因。
BUS-04.7 负向与异常用例
| 用例 | 操作 | 预期结果 | 实际结果 | 证据编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凭据互换 | 以银行 A 证书 + 银行 B 应用签名密钥(及反向组合)调用 | 认证失败或签名校验失败,安全拒绝 | 待执行 | 待填写 | 待执行 |
TC-ONB-004 | 银行 B 激活前调用参与方 API | 安全拒绝并审计 | 待执行 | 待填写 | 待执行 |
| 越权枚举 | 银行 B 批量枚举非自身钱包 ID 查询 | 逐一安全拒绝;错误响应不区分「不存在」与「无权限」以外的信息 | 待执行 | 待填写 | 待执行 |
BUS-04.8 执行信息、结果与签署
| 项目 | 记录 |
|---|---|
| 原型版本与镜像摘要 | 待执行时填写 |
| 测试环境 | 待执行时填写 |
| 执行日期与参与人员 | 待执行时填写 |
| 银行 B 标识/证书指纹 | 待执行时填写 |
| 就绪确认记录引用 | 待执行后填写 |
| 执行结果 | 待执行 |
| 问题/偏差(附录 F 编号) | 待填写 |
| 复测结论 | 待填写 |
| 甲方业务代表签署 | 待填写 |
| 服务商执行代表签署 | 待填写 |