主题
附录 D:技术测试执行记录模板
每个
T-NET-*、T-CORE-*、T-MGT-*或T-INT-*用例每次执行使用一份独立记录。重测不得覆盖原记录,应创建新的运行编号并关联原问题和运行编号。
D.1 基本信息与版本基线
| 字段 | 记录 |
|---|---|
| 技术测试 ID/名称 | 待填写 |
| 工作包 | 网络结构/区块链核心/管理平台/金融集成 |
| 关联需求/DTS 章节 | 待填写 |
| 运行编号 | RUN-[阶段]-[日期]-[序号],待执行时填写 |
| 原型版本/commit/镜像摘要 | 待填写 |
| 环境、拓扑与配置版本 | 待填写 |
| 外部接口模式 | 真实测试接口/沙箱/模拟/不适用 |
| 执行日期与时间窗 | 待填写;含时区 |
| 执行人/见证人 | 待填写 |
| 证据存储位置 | 待填写 |
D.2 准入、数据与安全控制
| 项目 | 执行前记录 |
|---|---|
| 前置测试/依赖状态 | 待填写;未满足时本次状态为“未执行” |
| 测试账号、机构、钱包或节点 | 待填写;使用受控测试身份 |
| 测试金额、对象、报文或数据集 | 待填写;不得使用未批准生产数据 |
| 操作前权威基线 | 余额、供应量、Token/UTXO、账本高度、对象状态、外部状态等 |
| 工具、脚本、API/Schema 版本 | 待填写 |
| 允许执行的命令/操作范围 | 待填写;不得记录密码、私钥、PIN、Token、Cookie 或完整认证头 |
| 风险、影响和停止条件 | 待填写 |
| 回退/恢复方法与责任人 | 待填写 |
| 执行授权 | 待填写;故障、安全或有限生产测试须附批准编号 |
D.3 逐步骤执行记录
| 步骤 | 时间戳 | 执行方 | 命令/API/页面操作 | 预期观察 | 实际观察 | 关联 ID | 证据编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待填写 | 待填写 | 待填写(命令和报文须脱敏) | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待执行 |
| 2 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待执行 |
| 3 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待执行 |
需要更多步骤时按相同列追加。不得以“演示正常”代替实际观察;交易测试至少记录业务请求 ID、tx_id、最终状态和账本引用。
D.4 测量与一致性核对
| 核对项 | 测量/查询方法 | 预期值 | 实际值 | 证据编号 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务/对象最终状态 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| 账本/Token/余额/供应量 | 待填写或不适用 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| RTGS/GL/外部系统状态 | 待填写或不适用 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| 审计、日志、指标与告警 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
| 性能/恢复测量 | 吞吐、百分位时延、错误率、资源、恢复时间等;不适用时注明 | 待填写 | 待填写 | 待填写 | 待填写 |
D.5 证据与脱敏检查
| 检查项 | 结果 |
|---|---|
| 每个“通过”步骤均有客观证据编号 | 待确认 |
| 截图、日志、报文和导出可关联同一运行编号 | 待确认 |
| 时间戳、时区、版本和环境信息完整 | 待确认 |
| 密码、私钥、PIN、Token、Cookie、完整认证头及不必要个人数据已移除 | 待确认 |
| 原始证据哈希、访问权限与保留位置已登记 | 待确认 |
D.6 结论、问题与复测
| 项目 | 记录 |
|---|---|
| 本次结论 | 通过/有条件通过/不通过/未执行 |
| 未执行或偏差理由 | 待填写 |
| 问题编号与严重度 | 待填写;Blocker/Critical/Major/Minor |
| 影响范围 | 待填写 |
| 临时措施/回退结果 | 待填写 |
| 责任人与期限 | 待填写 |
| 复测运行编号与结论 | 待填写 |
| 执行人签署/日期 | 待填写 |
| 见证人签署/日期 | 待填写 |
| 验收代表决定/日期 | 待填写 |