主题
BUS-12 模拟 G2P 发放
BUS-12.1 目标与 DTS 依据
验证批量/G2P 支付:财政测试主体经获批机构通道提交受益人清单,平台校验批次与子支付、创建稳定批次/子交易 ID,逐笔执行准备—授权—提交并各自达成最终性,批次状态透明汇总子交易状态、不掩盖部分失败,批次合计与逐笔结果可对账。
| 追溯项 | 依据 |
|---|---|
| DTS 功能场景 | §14.3 场景 9「批量与 G2P 支付」(A 类核心平台场景) |
| DTS 章节 | §14.3-A 场景 9 卡片(批次授权边界见 §6.7)、§14.6 转账契约(逐笔继承)、§6.7 财政部角色 |
| DTS 测试目录 | TC-G2P-001–006;试点国库项 TC-PIL-TREAS-* |
| 需求依据 | 《技术描述》附录 1 §§4.3.1–4.3.2、6.1.3–6.1.4;附录 2 §1.2.1 |
| 追溯登记 | 附录 A |
BUS-12.2 参与角色
| 角色 | 职责 |
|---|---|
| 财政测试主体(发起方) | 编制受益人清单、创建批次并授权(经其获批机构通道) |
| 资金钱包授权边界 | 政府钱包(BUS-08)对应的获批授权边界对每笔已准备载荷授权(§6.7:银行持有资金钱包时由银行授权,否则由获批财政机构授权边界授权) |
| 平台 | 校验批次结构与权限、生成批次/子交易 ID、准备并锁定输入、逐笔提交、汇总报告 |
| 收款人(P1、P2 等个人钱包) | 接收最终子转账 |
BUS-12.3 前置条件
- BUS-08 已通过:政府钱包
ACTIVE且持有充足 G2P 测试资金; - BUS-06 已通过:至少 2 个收款个人钱包(跨两家银行)
ACTIVE; - 批次文件格式(受益人、金额、批次标识)与部分失败策略的测试口径已记录。
BUS-12.4 测试数据
| 数据项 | 要求 | 记录值 |
|---|---|---|
| 受益人清单 | ≥ 3 笔:P1(银行 A)、P2(银行 B)及一笔构造失败项(如受限钱包) | 待执行时填写 |
| 单笔金额 | 各不相同的非整凑值,便于逐笔核对 | 待执行时填写 |
| 批次标识 | 发起方稳定引用;重复用例复用 | 待执行时填写 |
| 无效清单样本 | 结构错误/字段缺失的文件 | 待执行时填写 |
| 超额清单样本 | 合计金额大于政府钱包可用余额 | 待执行时填写 |
BUS-12.5 执行步骤
| 步骤 | 执行方 | 操作 | 预期结果 | 实际结果 | 证据编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财政测试主体 | 提交受益人清单创建批次 | 平台校验结构与权限;创建稳定批次 ID 与逐笔子交易 ID;清单文件哈希留证 | 待执行 | 待填写 | 待执行 |
| 2 | 平台 | 逐笔准备子转账并锁定政府钱包所需输入 | 每笔子交易有独立 tx_id 与准备状态;输入锁定可查 | 待执行 | 待填写 | 待执行 |
| 3 | 资金钱包授权边界 | 对每笔准确的已准备载荷授权 | 授权绑定各自 preparation;无整批免签路径(除非获批完整性保护批次形式) | 待执行 | 待填写 | 待执行 |
| 4 | 平台 | 逐笔提交,各子交易独立达成最终性 | 正常项 FINAL;构造失败项(受限钱包)按策略 REJECTED,不阻塞其他子交易 | 待执行 | 待填写 | 待执行 |
| 5 | 财政测试主体 | 查询逐笔与批次状态 | 批次状态 = 子交易状态的透明汇总(最终/拒绝/取消/待处理计数),部分失败明确可见 | 待执行 | 待填写 | 待执行 |
| 6 | 验收方 | 逐笔与汇总核对 | 每笔成功子交易:收款钱包增加额与清单一致;政府钱包减少额 = 成功子交易合计;批次合计 = 最终 + 拒绝 + 取消 + 待处理合计 | 待执行 | 待填写 | 待执行 |
| 7 | 验收方 | 审计与对账 | 批次 ID ↔ 子交易 ID ↔ 账本引用链路完整;失败项有明确原因码 | 待执行 | 待填写 | 待执行 |
BUS-12.6 预期核对点
- 独立最终性:每笔收款人支付具有独立交易与最终性记录;批次状态绝不掩盖部分失败(§14.3-A 场景 9);
- 稳定标识:批次与逐笔子交易 ID 稳定,重启/重查前后不变;
- 授权边界(§6.7):财政部创建并批准批次,但不具有发行权与最终性决定权;逐笔授权由获批授权边界执行;
- 对账恒等式:批次合计与最终、已拒绝、已取消及待处理子交易合计相互对账;
- 审计:清单哈希、批次创建、逐笔授权与提交、汇总报告全链路留证。
BUS-12.7 负向与异常用例
| 用例 | 操作 | 预期结果 | 实际结果 | 证据编号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
TC-G2P-002 | 提交结构无效清单 | 执行前整体拒绝;不创建批次、不锁定输入 | 待执行 | 待填写 | 待执行 |
TC-G2P-003 | 未授权主体提交批次 | 安全拒绝并审计 | 待执行 | 待填写 | 待执行 |
TC-G2P-005a | 以同一批次标识重复提交 | 返回既有批次;不产生重复子交易 | 待执行 | 待填写 | 待执行 |
TC-G2P-005b | 清单内重复收款指令(同受益人重复行) | 按批次政策拒绝或去重,结果明确可查 | 待执行 | 待填写 | 待执行 |
| 汇总资金不足 | 提交超额清单 | 按批次政策整体拒绝或部分处理,结果与政策一致且明确 | 待执行 | 待填写 | 待执行 |
TC-G2P-005c | 批次执行中途模拟中断后恢复 | 未知子交易结果只可查询、绝不重复执行;恢复后批次收敛到确定汇总 | 待执行 | 待填写 | 待执行 |
BUS-12.8 执行信息、结果与签署
| 项目 | 记录 |
|---|---|
| 原型版本与镜像摘要 | 待执行时填写 |
| 测试环境 | 待执行时填写 |
| 执行日期与参与人员 | 待执行时填写 |
| 批次 ID/清单文件哈希 | 待执行后填写 |
子交易 tx_id 清单 | 待执行后填写 |
| 逐笔/汇总核对结果 | 待执行后填写 |
| 执行结果 | 待执行 |
| 问题/偏差(附录 F 编号) | 待填写 |
| 复测结论 | 待填写 |
| 甲方业务代表签署 | 待填写 |
| 服务商执行代表签署 | 待填写 |